Return to Main Page

        1850 Census - Greene Co., Tennessee

        You may search this census
        by the INDEX of Head
        of Households, Strays, and others...

        ... or select a specific PAGE to view.

        Select a Page
        138A 138B 179A 179B 220A 220B 261A 261B 302A 302B
        139A 139B 180A 180B 221A 221B 262A 262B 303A 303B
        140A 140B 181A 181B 222A 222B 263A 263B 304A 304B
        141A 141B 182A 182B 223A 223B 264A 264B 305A 305B
        142A 142B 183A 183B 224A 224B 265A 265B 306A 306B
        143A 143B 184A 184B 225A 225B 266A 266B 307A 307B
        144A 144B 185A 185B 226A 226B 267A 267B 308A 308B
        145A 145B 186A 186B 227A 227B 268A 268B 309A 309B
        146A 146B 187A 187B 228A 228B 269A 269B 310A 310B
        147A 147B 188A 188B 229A 229B 270A 270B 311A 311B
        148A 148B 189A 189B 230A 230B 271A 271B 312A 312B
        149A 149B 190A 190B 231A 231B 272A 272B 313A 313B
        150A 150B 191A 191B 232A 232B 273A 273B 314A 314B
        151A 151B 192A 192B 233A 233B 274A 274B 315A 315B
        152A 152B 193A 193B 234A 234B 275A 275B 316A 316B
        153A 153B 194A 194B 235A 235B 276A 276B 317A 317B
        154A 154B 195A 195B 236A 236B 277A 277B 318A 318B
        155A 155B 196A 196B 237A 237B 278A 278B 319A 319B
        156A 156B 197A 197B 238A 238B 279A 279B 320A 320B
        157A 157B 198A 198B 239A 239B 280A 280B 321A 321B
        158A 158B 199A 199B 240A 240B 281A 281B 322A 322B
        159A 159B 200A 200B 241A 241B 282A 282B 323A 323B
        160A 160B 201A 201B 242A 242B 283A 283B 324A 324B
        161A 161B 202A 202B 243A 243B 284A 284B 325A 325B
        162A 162B 203A 203B 244A 244B 285A 285B 326A 326B
        163A 163B 204A 204B 245A 245B 286A 286B 327A 327B
        164A 164B 205A 205B 246A 246B 287A 287B 328A 328B
        165A 165B 206A 206B 247A 247B 288A 288B 329A 329B
        166A 166B 207A 207B 248A 248B 289A 289B 330A 330B
        167A 167B 208A 208B 249A 249B 290A 290B 331A 331B
        168A 168B 209A 209B 250A 250B 291A 291B 332A 332B
        169A 169B 210A 210B 251A 251B 292A 292B 333A 333B
        170A 170B 211A 211B 252A 252B 293A 293B 334A 334B
        171A 171B 212A 212B 253A 253B 294A 294B 335A 335B
        172A 172B 213A 213B 254A 254B 295A 295B 336A 336B
        173A 173B 214A 214B 255A 255B 296A 296B 337A 337B
        174A 174B 215A 215B 256A 256B 297A 297B 338A
        175A 175B 216A 216B 257A 257B 298A 298B
        176A 176B 217A 217B 258A 258B 299A 299B
        177A 177B 218A 218B 259A 259B 300A 300B
        178A 178B 219A 219B 260A 260B 301A 301B

        Return to top of this page

        This page was last modified on Wednesday, July 2, 2003